Die Hochwassernachrichtenzentrale hat einen neuen Internetauftritt unter: https://hnz.thueringen.de/hw-portal eingerichtet. Bitte passen Sie Ihre Lesezeichen und Verweise auf die neue Seite an.

Übersicht: Richtwasserstände der Thüringer Hochwassermeldepegel

Status Pegel Gewässer Stationsnummer Info Richtwasserstand für
Mb [cm] MS1 [cm] MS2 [cm] MS3 [cm]
  Steinach Steinach 25240.1 180 210 240 270
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra 42000.1 110 130 150 170
  Ebenhards Werra 42001.1 140 200 225 250
  Meiningen Werra 42002.0 225 275 325 375
  Breitungen Werra 42007.0 370 400 430 460
  Vacha Werra 42012.0 270 310 350 390
  Gerstungen Werra 42017.0 390 420 450 480
  Frankenroda Werra 42019.0 300 330 360 390
  Rappelsdorf Schleuse 42151.0 200 220 240 260
  Hinternah Nahe 42160.0 130 150 165 180
  Ellingshausen Hasel 42200.0 180 210 240 270
  Suhl Lauter 42220.1 70 90 120 150
  Mittelschmalkalden Schmalkalde 42400.0 120 160 200 240
  Unterbreizbach-Räsa Ulster 42701.0 140 180 220 260
  Eisenach-Petersberg Hörsel 42901.0 255 285 320 350
  Teutleben Hörsel 42905.0 130 160 190 220
  Eisenach-Nessemühle Nesse 42960.0 140 170 200 230
  Heiligenstadt Leine 44705.0 110 130 150 170
  Blankenstein-Rosenthal Saale 57021.0 210 230 270 310
  Kaulsdorf Saale 57025.0 195 210 225 240
  Saalfeld-Remschütz Saale 57026.0 200 230 260 290
  Rudolstadt Saale 57027.0 150 180 210 240
  Rothenstein Saale 57028.0 250 290 330 370
  Camburg-Stöben Saale 57033.0 280 330 380 430
  Möschlitz Wisenta 57170.0 180 200 220 240
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz 57201.0 130 170 210 230
  Katzhütte Schwarza 57211.0 200 230 260 290
  Schwarzburg Schwarza 57211.5 130 150 170 190
  Gräfinau-Angstedt Ilm 57289.0 110 130 150 170
  Mellingen Ilm 57291.0 175 225 250 275
  Niedertrebra Ilm 57292.0 150 200 225 250
  Ammern Unstrut 57300.0 170 250 300 350
  Nägelstedt Unstrut 57301.0 240 260 280 320
  Straußfurt Unstrut 57310.0 300 340 360 370
  Oldisleben Unstrut 57311.0 390 420 460 500
  Arnstadt Gera 57420.0 65 105 125 145
  Erfurt-Möbisburg Gera 57421.0 160 200 240 280
  Gehlberg Wilde Gera 57430.0 70 80 90 100
  Geraberg Zahme Gera 57440.1 90 110 120 130
  Georgenthal1 Apfelstädt 57462.0 135 170 200 230
  Wasserthaleben Helbe 57511.0 100 150 170 190
  Wipperdorf Wipper 57521.1 190 210 225 235
  Hachelbich Wipper 57524.0 85 105 130 150
  Sundhausen Helme 57540.0 130 170 190 210
  Nordhausen Zorge 57550.0 180 260 300 340
  Ilfeld Bere 57566.0 120 180 210 240
  Greiz Weiße Elster 57647.0 300 340 380 420
  Berga Weiße Elster 57650.0 340 400 450 500
  Gera-Langenberg Weiße Elster 57652.0 260 300 340 380
  Weida Weida 57732.0 160 200 240 280
  Eisenhammer Auma 57736.0 160 180 220 260
  Gößnitz Pleiße 57751.0 150 210 270 330
  Großstöbnitz Sprotte 57780.0 180 220 260 300
   
Richtwasserstände für:
  Status:
Mb - Meldebeginn Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser   Pegel ist aktiv
M1 - Meldestufe 1 Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten Pegel liefert zurzeit 
keine Werte
M2 - Meldestufe 2 ständiger Wachdienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Kontrolldienst an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten
M3 - Meldestufe 3 Hochwasserabwehr

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Der Inhalt dieser Seite wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Zu beachten sind die ggf. vorhandenen zusätzlichen Informationen (Info-Button), in denen u.a. auch aktuelle Hinweise zu geänderten Richtwasserständen enthalten sein können.