Status | Pegel | Gewässer | Info | Prog. | HWMP | Datum Uhrzeit |
Wasserstand | Durchfluss | Jahres-MQ [m³/s] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Situation | Graph | m³/s | Graph | |||||||||
Steinach | Steinach | JA | 30.03.2023 08:45 | 130 | 1,56 | 0,973 | |||||||
Mupperg | Steinach | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 76 | 4,05 | 2,86 | |||||||
Eisfeld,Bahnbrücke | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 62 | 1,41 | 1,06 | |||||||
Ebenhards | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 85 | 4,34 | 2,47 | |||||||
Meiningen | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 169 | 31,3 | 14,0 | |||||||
Breitungen | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 282 | 44,5 | 20,6 | |||||||
Vacha | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 165 | 57,0 | 23,4 | |||||||
Gerstungen | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 265 | 74,1 | 30,6 | |||||||
Frankenroda | Werra | JA | 30.03.2023 08:45 | 198 | 95,0 | 40,2 | |||||||
Rappelsdorf | Schleuse | JA | 30.03.2023 08:45 | 127 | 10,5 | 4,43 | |||||||
Hinternah | Nahe | JA | 30.03.2023 08:45 | 126 | 2,39 | 0,861 | |||||||
Schleusingen | Nahe | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 58 | 5,25 | 2,17 | |||||||
Ellingshausen | Hasel | JA | 30.03.2023 08:45 | 120 | 10,7 | 4,61 | |||||||
Suhl | Lauter | JA | 30.03.2023 08:45 | 42 | 2,00 | 0,889 | |||||||
Mittelschmalkalden | Schmalkalde | JA | 30.03.2023 08:45 | 60 | 4,98 | 2,13 | |||||||
Unterbreizbach-Räsa | Ulster | JA | 30.03.2023 08:45 | 78 | 9,38 | 4,99 | |||||||
Eisenach-Petersberg | Hörsel | JA | 30.03.2023 08:45 | 176 | 7,94 | 3,06 | |||||||
Teutleben | Hörsel | JA | 30.03.2023 08:45 | 75 | 3,54 | 1,11 | |||||||
Eisenach-Nessemühle | Nesse | JA | 30.03.2023 08:45 | 69 | 3,80 | 3,16 | |||||||
Arenshausen | Leine | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 60 | 1,80 | 2,54 | |||||||
Heiligenstadt | Leine | JA | 30.03.2023 08:45 | 34 | 1,37 | 1,24 | |||||||
Blankenstein-Rosenthal | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 126 | 16,2 | 11,6 | |||||||
Kaulsdorf | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 67 | 6,51 | 16,5 | |||||||
Saalfeld-Remschütz | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 113 | 14,1 | 21,0 | |||||||
Rudolstadt | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 75 | 28,6 | 26,0 | |||||||
Rothenstein | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 118 | 32,4 | 30,0 | |||||||
Camburg-Stöben | Saale | JA | 30.03.2023 08:45 | 106 | 35,9 | 31,4 | |||||||
Möschlitz | Wisenta | JA | 30.03.2023 08:45 | 88 | 2,09 | 1,24 | |||||||
Probstzella | Loquitz | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 37 | 2,15 | 1,09 | |||||||
Kaulsdorf-Eichicht | Loquitz | JA | 30.03.2023 08:45 | 79 | 9,14 | 3,83 | |||||||
Katzhütte | Schwarza | JA | 30.03.2023 08:45 | 146 | 6,34 | 2,58 | |||||||
Schwarzburg | Schwarza | JA | 30.03.2023 08:45 | 65 | 10,2 | 4,59 | |||||||
Freienorla | Orla | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 25 | 2,80 | 1,37 | |||||||
Gräfinau-Angstedt | Ilm | JA | 30.03.2023 08:45 | 69 | 7,47 | 2,45 | |||||||
Mellingen | Ilm | JA | 30.03.2023 08:45 | 99 | 9,78 | 4,24 | |||||||
Niedertrebra | Ilm | JA | 30.03.2023 08:45 | 90 | 10,4 | 5,89 | |||||||
Ammern | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 76 | 1,49 | 1,46 | |||||||
Nägelstedt | Unstrut | JA | 29.03.2023 17:45 | 127 | 4,07 | 3,99 | |||||||
Straußfurt | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 123 | 18,5 | 11,6 | |||||||
Oldisleben | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 265 | 24,0 | 18,9 | |||||||
Gehofen | Flutkanal | NEIN | 30.03.2023 08:30 | 49 | 0,216 | 1,40 | |||||||
Arnstadt | Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 40 | 4,25 | 2,32 | |||||||
Erfurt-Möbisburg | Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 84 | 9,53 | 5,75 | |||||||
Gehlberg | Wilde Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 38 | 0,782 | 0,409 | |||||||
Geraberg | Zahme Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 49 | 0,926 | 0,369 | |||||||
Eischleben | Wipfra | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 46 | 0,426 | 0,495 | |||||||
Georgenthal1 | Apfelstädt | JA | 30.03.2023 08:45 | 89 | 2,64 | 1,14 | |||||||
Ingersleben | Apfelstädt | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 53 | 4,46 | 2,30 | |||||||
Wasserthaleben | Helbe | JA | 30.03.2023 08:45 | 29 | 0,381 | 1,14 | |||||||
Wipperdorf | Wipper | JA | 30.03.2023 08:45 | 118 | 2,90 | 2,25 | |||||||
Hachelbich | Wipper | JA | 30.03.2023 08:45 | 35 | 3,38 | 3,17 | |||||||
Bleicherode | Bode | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 82 | 1,38 | 0,817 | |||||||
Sundhausen | Helme | JA | 30.03.2023 08:45 | 52 | 1,40 | 1,49 | |||||||
Nordhausen | Zorge | JA | 30.03.2023 08:30 | 138 | 7,72 | 3,51 | |||||||
Ilfeld | Bere | JA | 30.03.2023 08:45 | 92 | 1,69 | 0,910 | |||||||
Greiz | Weiße Elster | JA | 30.03.2023 08:45 | 182 | 10,6 | 10,6 | |||||||
Berga | Weiße Elster | JA | 30.03.2023 08:45 | 199 | 13,2 | 10,2 | |||||||
Gera-Langenberg | Weiße Elster | JA | 30.03.2023 08:45 | 138 | 20,1 | 15,4 | |||||||
Läwitz | Weida | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 63 | 1,33 | 0,714 | |||||||
Weida | Weida | JA | 30.03.2023 08:45 | 88 | 4,16 | 1,65 | |||||||
Eisenhammer | Auma | JA | 30.03.2023 08:45 | 117 | 1,86 | 0,790 | |||||||
Gößnitz | Pleiße | JA | 30.03.2023 08:45 | 33 | 1,71 | 1,82 | |||||||
Großstöbnitz | Sprotte | JA | 30.03.2023 08:45 | 100 | 0,787 | 0,662 | |||||||
Situation: | Richtwasserstand für: | Tendenz in der letzten (einen) Stunde | Status: | ||||||
W<Mb | Mb - Meldebeginn | stark steigend | Pegel ist aktiv | ||||||
Mb<=W<M1 | M1 - Meldestufe 1 | steigend | Pegel liefert zurzeit keine Werte | ||||||
M1<=W<M2 | M2 - Meldestufe 2 | gleichbleibend | |||||||
M2<=W<M3 | M3 - Meldestufe 3 | fallend | HWMP | Hochwassermeldepegel | |||||
M3<=W | W - akt. Wasserstand | stark fallend | Pegelinformation liegt vor |
Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.
Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.
Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.
Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!