Stationsnummer: | 25245.0 |
Pegelname: | Mupperg |
Gewässer: | Steinach |
Einzugsgebiet: | 138,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 22,6 km |
Ostwert (UTM32): | 652846 |
Nordwert (UTM32): | 5573847 |
Pegelnullpunkt: | 322,16 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 3 cm) |
NNQ | 0,174 m³/s | am 13.09.2018+ |
HHQ | 61,0 m³/s | am 26.02.1997 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 30,5 m³/s | HW2 | 162 cm ü.PNP |
HQ5 | 44,7 m³/s | HW5 | 191 cm ü.PNP |
HQ10 | 53,0 m³/s | HW10 | 203 cm ü.PNP |
HQ20 | 60,3 m³/s | HW20 | 210 cm ü.PNP |
HQ25 | 62,5 m³/s | HW25 | 211 cm ü.PNP |
HQ50 | 68,9 m³/s | HW50 | 215 cm ü.PNP |
HQ100 | 74,8 m³/s | HW100 | 218 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de