Stammdaten:
| Stationsnummer: | 42400.0 |
| Pegelname: | Mittelschmalkalden |
| Gewässer: | Schmalkalde |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 153,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 3,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 598452 |
| Nordwert (UTM32): | 5619388 |
| Pegelnullpunkt: | 268,525 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,17 m³/s | am 04.12.1986+ |
| HHQ | 103,0 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 120 cm |
| Meldestufe 1 | 160 cm |
| Meldestufe 2 | 200 cm |
| Meldestufe 3 | 240 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 16,6 m³/s | HW2 | 123 cm ü.PNP |
| HQ5 | 24,2 m³/s | HW5 | 154 cm ü.PNP |
| HQ10 | 30,1 m³/s | HW10 | 173 cm ü.PNP |
| HQ20 | 37,3 m³/s | HW20 | 193 cm ü.PNP |
| HQ25 | 40,5 m³/s | HW25 | 201 cm ü.PNP |
| HQ50 | 58,0 m³/s | HW50 | 237 cm ü.PNP |
| HQ100 | 88,8 m³/s | HW100 | 285 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.