Stationsnummer: | 42600.0 |
Pegelname: | Dorndorf 2 |
Gewässer: | Felda |
Einzugsgebiet: | 214,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 2,0 km |
Ostwert (UTM32): | 576156 |
Nordwert (UTM32): | 5630666 |
Pegelnullpunkt: | 233,02 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,05 m³/s | am 08.11.1975+ |
HHQ | 59,4 m³/s | am 23.01.1995 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 25,2 m³/s | HW2 | 276 cm ü.PNP |
HQ5 | 37,6 m³/s | HW5 | 309 cm ü.PNP |
HQ10 | 45,3 m³/s | HW10 | 320 cm ü.PNP |
HQ20 | 52,3 m³/s | HW20 | 329 cm ü.PNP |
HQ25 | 54,4 m³/s | HW25 | 331 cm ü.PNP |
HQ50 | 60,9 m³/s | HW50 | 337 cm ü.PNP |
HQ100 | 67,1 m³/s | HW100 | 343 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de