HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Rothenstein / Saale

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1966 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 6,05 (2003) 15,4 26,9 47,3 188,0 (1998)
Dezember 7,51 (1997) 18,6 38,4 71,4 176,0 (1974)
Januar 9,85 (2004) 20,3 43,9 83,5 231,0 (2003)
Februar 10,4 (1996) 21,6 39,7 74,4 202,0 (2002)
März 9,76 (2014) 23,6 44,0 78,7 181,0 (2002)
April 8,74 (2019) 20,4 38,0 70,1 269,0 (1994)
Mai 8,29 (2012) 14,0 23,3 49,7 232,0 (2013)
Juni 7,13 (1973) 13,6 22,8 46,4 291,0 (2013)
Juli 6,74 (1989) 12,0 17,4 35,1 118,0 (1996)
August 6,25 (1998) 11,8 17,1 33,2 156,0 (1981)
September 5,75 (1999) 12,7 18,9 35,2 137,0 (2007)
Oktober 6,05 (1997) 13,0 20,9 40,9 154,0 (1998)
Winter 6,05 (2004) 12,5 38,5 125,5 269,0 (1994)
Sommer 5,75 (1999) 10,0 20,1 72,5 291,0 (2013)
Jahr 5,75 (1999) 9,69 29,2 136,6 291,0 (2013)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum