Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57170.0 |
| Pegelname: | Möschlitz |
| Gewässer: | Wisenta |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 158,3 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 11,7 km |
| Ostwert (UTM32): | 694684 |
| Nordwert (UTM32): | 5605394 |
| Pegelnullpunkt: | 395,628 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 03.09.1929+ |
| HHQ | 97,5 m³/s | am 15.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 180 cm |
| Meldestufe 1 | 200 cm |
| Meldestufe 2 | 220 cm |
| Meldestufe 3 | 240 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 14,7 m³/s | HW2 | 180 cm ü.PNP |
| HQ5 | 22,6 m³/s | HW5 | 209 cm ü.PNP |
| HQ10 | 28,5 m³/s | HW10 | 223 cm ü.PNP |
| HQ20 | 35,4 m³/s | HW20 | 231 cm ü.PNP |
| HQ25 | 38,1 m³/s | HW25 | 234 cm ü.PNP |
| HQ50 | 50,3 m³/s | HW50 | 243 cm ü.PNP |
| HQ100 | 72,5 m³/s | HW100 | 252 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.