Stationsnummer: | 57200.0 |
Pegelname: | Probstzella |
Gewässer: | Loquitz |
Einzugsgebiet: | 83,7 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 21,2 km |
Ostwert (UTM32): | 669443 |
Nordwert (UTM32): | 5599725 |
Pegelnullpunkt: | 345,212 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 4 cm) |
NNQ | 0,024 m³/s | am 25.08.2019 |
HHQ | 47,7 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 11,9 m³/s | HW2 | 75 cm ü.PNP |
HQ5 | 18,7 m³/s | HW5 | 96 cm ü.PNP |
HQ10 | 24,3 m³/s | HW10 | 113 cm ü.PNP |
HQ20 | 30,6 m³/s | HW20 | 132 cm ü.PNP |
HQ25 | 32,8 m³/s | HW25 | 139 cm ü.PNP |
HQ50 | 40,3 m³/s | HW50 | 162 cm ü.PNP |
HQ100 | 48,8 m³/s | HW100 | 189 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de