Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57211.5 |
| Pegelname: | Schwarzburg |
| Gewässer: | Schwarza |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 340,8 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 13,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 654849 |
| Nordwert (UTM32): | 5612924 |
| Pegelnullpunkt: | 271,238 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,24 m³/s | am 16.09.1999+ |
| HHQ | 218,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 130 cm |
| Meldestufe 1 | 150 cm |
| Meldestufe 2 | 170 cm |
| Meldestufe 3 | 190 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 47,6 m³/s | HW2 | 128 cm ü.PNP |
| HQ5 | 75,0 m³/s | HW5 | 164 cm ü.PNP |
| HQ10 | 93,6 m³/s | HW10 | 187 cm ü.PNP |
| HQ20 | 114,0 m³/s | HW20 | 210 cm ü.PNP |
| HQ25 | 121,0 m³/s | HW25 | 217 cm ü.PNP |
| HQ50 | 142,0 m³/s | HW50 | 238 cm ü.PNP |
| HQ100 | 167,0 m³/s | HW100 | 262 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.