Stationsnummer: | 57301.0 |
Pegelname: | Nägelstedt |
Gewässer: | Unstrut |
Einzugsgebiet: | 716,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 133,2 km |
Ostwert (UTM32): | 619796 |
Nordwert (UTM32): | 5663066 |
Pegelnullpunkt: | 166,921 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,522 m³/s | am 13.10.2015 |
HHQ | 147,0 m³/s | oft |
Meldebeginn | 240 cm |
Meldestufe 1 | 260 cm |
Meldestufe 2 | 280 cm |
Meldestufe 3 | 320 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de