Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57311.0 |
| Pegelname: | Oldisleben |
| Gewässer: | Unstrut |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 4174,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 76,6 km |
| Ostwert (UTM32): | 651972 |
| Nordwert (UTM32): | 5685598 |
| Pegelnullpunkt: | 121,697 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 2,5 m³/s | am 02.09.1976+ |
| HHQ | 220,0 m³/s | am 16.03.1947 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 390 cm |
| Meldestufe 1 | 420 cm |
| Meldestufe 2 | 460 cm |
| Meldestufe 3 | 500 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 85,6 m³/s | HW2 | 446 cm ü.PNP |
| HQ5 | 118,0 m³/s | HW5 | 518 cm ü.PNP |
| HQ10 | 140,0 m³/s | HW10 | 555 cm ü.PNP |
| HQ20 | 160,0 m³/s | HW20 | 581 cm ü.PNP |
| HQ25 | 167,0 m³/s | HW25 | 587 cm ü.PNP |
| HQ50 | 187,0 m³/s | HW50 | 602 cm ü.PNP |
| HQ100 | 207,0 m³/s | HW100 | 615 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.