| Stationsnummer: | 57312.0 |
| Pegelname: | Artern |
| Gewässer: | Unstrut |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 4298,2 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 64,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 659364 |
| Nordwert (UTM32): | 5692382 |
| Pegelnullpunkt: | 117,634 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Nein |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
| NNQ | 3,5 m³/s | am 03.08.2006 |
| HHQ | 88,4 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
| HQ2 | 73,4 m³/s | HW2 | 359 cm ü.PNP |
| HQ5 | 79,0 m³/s | HW5 | 373 cm ü.PNP |
| HQ10 | 85,0 m³/s | HW10 | 387 cm ü.PNP |
| HQ20 | 91,0 m³/s | HW20 | 400 cm ü.PNP |
| HQ25 | 97,0 m³/s | HW25 | 411 cm ü.PNP |
| HQ50 | 99,0 m³/s | HW50 | 415 cm ü.PNP |
| HQ100 | 120,0 m³/s | HW100 | 440 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de