| Stationsnummer: | 57321.0 |
| Pegelname: | Bottendorf |
| Gewässer: | Unstrut |
| Einzugsgebiet: | 5750,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 51,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 667432 |
| Nordwert (UTM32): | 5686206 |
| Pegelnullpunkt: | 113,3 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Nein |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
| NNQ | 4,24 m³/s | am 22.09.2019 |
| HHQ | 96,2 m³/s | am 04.01.2018 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
| HQ2 | 89,4 m³/s | HW2 | 382 cm ü.PNP |
| HQ5 | 98,0 m³/s | HW5 | 404 cm ü.PNP |
| HQ10 | 104,0 m³/s | HW10 | 419 cm ü.PNP |
| HQ20 | 124,0 m³/s | HW20 | 459 cm ü.PNP |
| HQ25 | 130,0 m³/s | HW25 | 470 cm ü.PNP |
| HQ50 | 139,0 m³/s | HW50 | 486 cm ü.PNP |
| HQ100 | 160,0 m³/s | HW100 | 525 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de