Stationsnummer: | 57450.0 |
Pegelname: | Eischleben |
Gewässer: | Wipfra |
Einzugsgebiet: | 163,1 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 0,9 km |
Ostwert (UTM32): | 639643 |
Nordwert (UTM32): | 5639214 |
Pegelnullpunkt: | 236,926 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,005 m³/s | am 11.10.1976 |
HHQ | 65,0 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 5,56 m³/s | HW2 | 102 cm ü.PNP |
HQ5 | 14,4 m³/s | HW5 | 152 cm ü.PNP |
HQ10 | 23,8 m³/s | HW10 | 198 cm ü.PNP |
HQ20 | 36,0 m³/s | HW20 | 249 cm ü.PNP |
HQ25 | 40,7 m³/s | HW25 | 267 cm ü.PNP |
HQ50 | 57,6 m³/s | HW50 | 319 cm ü.PNP |
HQ100 | 78,4 m³/s | HW100 | 363 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de