Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57462.0 |
| Pegelname: | Georgenthal1 |
| Gewässer: | Apfelstädt |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 81,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 27,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 617082 |
| Nordwert (UTM32): | 5632284 |
| Pegelnullpunkt: | 379,56 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 08.09.1980+ |
| HHQ | 54,3 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 135 cm |
| Meldestufe 1 | 170 cm |
| Meldestufe 2 | 200 cm |
| Meldestufe 3 | 230 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 12,2 m³/s | HW2 | 130 cm ü.PNP |
| HQ5 | 18,0 m³/s | HW5 | 156 cm ü.PNP |
| HQ10 | 22,8 m³/s | HW10 | 176 cm ü.PNP |
| HQ20 | 28,7 m³/s | HW20 | 200 cm ü.PNP |
| HQ25 | 31,0 m³/s | HW25 | 209 cm ü.PNP |
| HQ50 | 38,8 m³/s | HW50 | 236 cm ü.PNP |
| HQ100 | 47,4 m³/s | HW100 | 261 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.