Hauptzahlen Durchfluss [m³/s] Reihe: 1962 - 2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Monat | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
November | 0,1 (2008) | 1,35 | 2,21 | 6,07 | 46,9 (1998) |
Dezember | 0,67 (2006) | 1,76 | 3,42 | 12,0 | 73,0 (1988) |
Januar | 0,8 (1977+) | 2,18 | 4,42 | 14,5 | 75,6 (2003) |
Februar | 0,8 (1996) | 2,55 | 4,62 | 13,6 | 60,1 (1970) |
März | 0,93 (1963+) | 2,92 | 5,23 | 13,9 | 70,8 (1994) |
April | 1,19 (2007) | 3,18 | 4,56 | 10,0 | 81,2 (1983) |
Mai | 0,981 (2020) | 2,18 | 3,16 | 7,96 | 30,7 (1971) |
Juni | 0,684 (2018) | 1,77 | 2,59 | 8,75 | 49,9 (1975) |
Juli | 0,571 (2019) | 1,39 | 1,98 | 5,92 | 26,4 (2017) |
August | 0,521 (2019) | 1,25 | 1,68 | 5,0 | 27,6 (1970) |
September | 0,41 (2008) | 1,16 | 1,52 | 4,54 | 35,5 (2007) |
Oktober | 0,15 (2008) | 1,15 | 1,62 | 4,31 | 21,0 (1998) |
Winter | 0,1 (2009) | 1,26 | 4,08 | 26,3 | 81,2 (1983) |
Sommer | 0,15 (2008) | 0,996 | 2,09 | 13,3 | 49,9 (1975) |
Jahr | 0,1 (2009) | 0,879 | 3,08 | 28,7 | 81,2 (1983) |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de