| Stationsnummer: | 57562.0 |
| Pegelname: | Ellrich |
| Gewässer: | Zorge |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 42,4 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 25,7 km |
| Ostwert (UTM32): | 615218 |
| Nordwert (UTM32): | 5716679 |
| Pegelnullpunkt: | 251,308 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Nein |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) | |
| NNQ | 0,017 m³/s | am 30.06.2018+ |
| HHQ | 26,0 m³/s | am 21.01.2008 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
| HQ2 | 10,1 m³/s | HW2 | 57 cm ü.PNP |
| HQ5 | 15,2 m³/s | HW5 | 70 cm ü.PNP |
| HQ10 | 18,5 m³/s | HW10 | 77 cm ü.PNP |
| HQ20 | 21,5 m³/s | HW20 | 82 cm ü.PNP |
| HQ25 | 22,4 m³/s | HW25 | 84 cm ü.PNP |
| HQ50 | 25,2 m³/s | HW50 | 89 cm ü.PNP |
| HQ100 | 27,8 m³/s | HW100 | 94 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de