Stationsnummer: | 57650.0 |
Pegelname: | Berga |
Gewässer: | Weiße Elster |
Einzugsgebiet: | 1383,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 151,0 km |
Ostwert (UTM32): | 722757 |
Nordwert (UTM32): | 5626876 |
Pegelnullpunkt: | 218,995 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 2,96 m³/s | am 09.08.2019 |
HHQ | 146,0 m³/s | am 25.05.2018 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 340 cm |
Meldestufe 1 | 400 cm |
Meldestufe 2 | 450 cm |
Meldestufe 3 | 500 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de