Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57751.0 |
| Pegelname: | Gößnitz |
| Gewässer: | Pleiße |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 293,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 62,8 km |
| Ostwert (UTM32): | 741253 |
| Nordwert (UTM32): | 5643316 |
| Pegelnullpunkt: | 202,182 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 29.08.1948+ |
| HHQ | 172,0 m³/s | am 02.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 150 cm |
| Meldestufe 1 | 210 cm |
| Meldestufe 2 | 270 cm |
| Meldestufe 3 | 330 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 32,3 m³/s | HW2 | 185 cm ü.PNP |
| HQ5 | 56,0 m³/s | HW5 | 257 cm ü.PNP |
| HQ10 | 73,5 m³/s | HW10 | 301 cm ü.PNP |
| HQ20 | 91,6 m³/s | HW20 | 338 cm ü.PNP |
| HQ25 | 97,5 m³/s | HW25 | 349 cm ü.PNP |
| HQ50 | 117,0 m³/s | HW50 | 385 cm ü.PNP |
| HQ100 | 137,0 m³/s | HW100 | 418 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.