Status | Pegel | Gewässer | Info | Prog. | HWMP | Datum Uhrzeit |
Wasserstand | Durchfluss | Jahres-MQ [m³/s] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Situation | Graph | m³/s | Graph | |||||||||
Ammern | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 76 | 1,49 | 1,46 | |||||||
Nägelstedt | Unstrut | JA | 29.03.2023 17:45 | 127 | 4,07 | 3,99 | |||||||
Straußfurt | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 123 | 18,5 | 11,6 | |||||||
Oldisleben | Unstrut | JA | 30.03.2023 08:45 | 265 | 24,0 | 18,9 | |||||||
Gehofen | Flutkanal | NEIN | 30.03.2023 08:30 | 49 | 0,216 | 1,40 | |||||||
Arnstadt | Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 40 | 4,25 | 2,32 | |||||||
Erfurt-Möbisburg | Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 84 | 9,53 | 5,75 | |||||||
Gehlberg | Wilde Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 38 | 0,782 | 0,409 | |||||||
Geraberg | Zahme Gera | JA | 30.03.2023 08:45 | 49 | 0,926 | 0,369 | |||||||
Eischleben | Wipfra | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 46 | 0,426 | 0,495 | |||||||
Georgenthal1 | Apfelstädt | JA | 30.03.2023 08:45 | 89 | 2,64 | 1,14 | |||||||
Ingersleben | Apfelstädt | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 53 | 4,46 | 2,30 | |||||||
Wasserthaleben | Helbe | JA | 30.03.2023 08:45 | 29 | 0,381 | 1,14 | |||||||
Wipperdorf | Wipper | JA | 30.03.2023 08:45 | 118 | 2,90 | 2,25 | |||||||
Hachelbich | Wipper | JA | 30.03.2023 08:45 | 35 | 3,38 | 3,17 | |||||||
Bleicherode | Bode | NEIN | 30.03.2023 08:45 | 82 | 1,38 | 0,817 | |||||||
Sundhausen | Helme | JA | 30.03.2023 08:45 | 52 | 1,40 | 1,49 | |||||||
Nordhausen | Zorge | JA | 30.03.2023 08:30 | 138 | 7,72 | 3,51 | |||||||
Ilfeld | Bere | JA | 30.03.2023 08:45 | 92 | 1,69 | 0,910 | |||||||
Situation: | Richtwasserstand für: | Tendenz in der letzten (einen) Stunde | Status: | ||||||
W<Mb | Mb - Meldebeginn | stark steigend | Pegel ist aktiv | ||||||
Mb<=W<M1 | M1 - Meldestufe 1 | steigend | Pegel liefert zurzeit keine Werte | ||||||
M1<=W<M2 | M2 - Meldestufe 2 | gleichbleibend | |||||||
M2<=W<M3 | M3 - Meldestufe 3 | fallend | HWMP | Hochwassermeldepegel | |||||
M3<=W | W - akt. Wasserstand | stark fallend | Pegelinformation liegt vor |
Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.
Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.
Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.
Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!