HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Steinach / Steinach

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1961 - 2015
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 0,021 (1978) 0,415 1,04 3,52 18,0 (1998)
Dezember 0,021 (1978) 0,474 1,53 6,5 36,1 (1967)
Januar 0,021 (1979) 0,463 1,49 6,47 23,0 (2002)
Februar 0,021 (1979) 0,507 1,22 4,01 21,1 (1997)
März 0,125 (1980) 0,541 1,54 6,24 33,0 (1981)
April 0,239 (1978) 0,753 1,69 4,86 19,4 (1994)
Mai 0,042 (1980) 0,401 0,759 1,89 7,88 (2013)
Juni 0,052 (oft) 0,287 0,559 1,89 12,8 (1986)
Juli 0,031 (1978) 0,239 0,443 2,01 10,5 (1980)
August 0,062 (1978) 0,216 0,342 1,22 4,89 (2000)
September 0,031 (1978) 0,238 0,442 1,78 25,7 (1998)
Oktober 0,06 (1997) 0,292 0,629 2,07 13,3 (1986)
Winter 0,021 (oft) 0,279 1,42 13,4 36,1 (1967)
Sommer 0,031 (oft) 0,167 0,529 4,17 25,7 (1998)
Jahr 0,021 (oft) 0,157 0,973 13,7 36,1 (1967)
Erläuterung: Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum