HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Steinach / Steinach

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1961 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 0,021 (1978) 0,408 1,02 3,63 18,0 (1998)
Dezember 0,021 (1978) 0,483 1,54 6,66 36,1 (1967)
Januar 0,021 (1979) 0,476 1,49 6,28 23,0 (2002)
Februar 0,021 (1979) 0,531 1,28 4,25 21,1 (1997)
März 0,125 (1980) 0,541 1,56 6,27 33,0 (1981)
April 0,171 (2020) 0,716 1,59 4,54 19,4 (1994)
Mai 0,042 (1980) 0,383 0,722 1,84 7,88 (2013)
Juni 0,052 (1979+) 0,278 0,537 1,85 12,8 (1986)
Juli 0,031 (1978) 0,23 0,426 2,01 10,5 (1980)
August 0,062 (1978) 0,209 0,334 1,31 7,0 (2020)
September 0,031 (1978) 0,229 0,424 1,76 25,7 (1998)
Oktober 0,06 (1997) 0,284 0,617 2,01 13,3 (1986)
Winter 0,021 (1979) 0,271 1,42 13,5 36,1 (1968)
Sommer 0,031 (1978) 0,163 0,51 4,14 25,7 (1998)
Jahr 0,021 (1979) 0,153 0,96 13,8 36,1 (1968)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum