Stammdaten:
| Stationsnummer: | 25240.1 |
| Pegelname: | Steinach |
| Gewässer: | Steinach |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 37,2 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 43,2 km |
| Ostwert (UTM32): | 653326 |
| Nordwert (UTM32): | 5588720 |
| Pegelnullpunkt: | 485,53 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,021 m³/s | am 23.11.1978+ |
| HHQ | 36,1 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 180 cm |
| Meldestufe 1 | 210 cm |
| Meldestufe 2 | 240 cm |
| Meldestufe 3 | 270 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 12,5 m³/s | HW2 | 182 cm ü.PNP |
| HQ5 | 19,5 m³/s | HW5 | 199 cm ü.PNP |
| HQ10 | 24,1 m³/s | HW10 | 210 cm ü.PNP |
| HQ20 | 28,5 m³/s | HW20 | 219 cm ü.PNP |
| HQ25 | 29,9 m³/s | HW25 | 222 cm ü.PNP |
| HQ50 | 34,3 m³/s | HW50 | 231 cm ü.PNP |
| HQ100 | 38,6 m³/s | HW100 | 240 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.