HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Meiningen / Werra

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1919 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 1,65 (1921) 6,73 12,8 31,2 139,0 (1998)
Dezember 1,67 (1959) 8,22 18,4 50,5 236,0 (1967)
Januar 2,3 (1949) 10,0 21,8 59,7 209,0 (1979)
Februar 2,32 (1942) 10,5 20,3 51,4 162,0 (2005)
März 2,45 (1963) 11,2 22,2 53,3 211,0 (1981)
April 3,4 (1921) 11,4 19,7 41,1 195,0 (1994)
Mai 3,23 (1960) 6,9 11,4 25,3 112,0 (2013)
Juni 1,85 (1920) 5,49 9,22 24,8 160,0 (2013)
Juli 1,6 (1922) 4,78 8,16 21,9 99,6 (1966)
August 1,74 (1959) 4,28 6,76 16,7 102,0 (1981)
September 1,48 (1959) 4,39 7,14 17,1 156,0 (1998)
Oktober 1,55 (1949) 4,99 9,14 21,8 89,5 (1960)
Winter 1,65 (1922) 5,05 19,2 99,2 236,0 (1968)
Sommer 1,48 (1959) 3,36 8,64 44,1 160,0 (2013)
Jahr 1,48 (1959) 3,15 13,9 103,7 236,0 (1968)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum