Stationsnummer: | 42002.0 |
Pegelname: | Meiningen |
Gewässer: | Werra |
Einzugsgebiet: | 1170,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 223,0 km |
Ostwert (UTM32): | 600216 |
Nordwert (UTM32): | 5603437 |
Pegelnullpunkt: | 281,649 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 1,48 m³/s | am 02.09.1959 |
HHQ | 236,0 m³/s | am 24.12.1967 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 225 cm |
Meldestufe 1 | 275 cm |
Meldestufe 2 | 325 cm |
Meldestufe 3 | 375 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de