Stationsnummer: | 42162.0 |
Pegelname: | Schleusingen |
Gewässer: | Nahe |
Einzugsgebiet: | 114,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 1,0 km |
Ostwert (UTM32): | 623818 |
Nordwert (UTM32): | 5596669 |
Pegelnullpunkt: | 367,635 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,18 m³/s | am 09.11.1962+ |
HHQ | 50,0 m³/s | am 11.03.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 17,8 m³/s | HW2 | 107 cm ü.PNP |
HQ5 | 26,3 m³/s | HW5 | 136 cm ü.PNP |
HQ10 | 32,7 m³/s | HW10 | 157 cm ü.PNP |
HQ20 | 39,7 m³/s | HW20 | 179 cm ü.PNP |
HQ25 | 42,1 m³/s | HW25 | 187 cm ü.PNP |
HQ50 | 50,2 m³/s | HW50 | 210 cm ü.PNP |
HQ100 | 59,1 m³/s | HW100 | n.a. cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de