Stationsnummer: | 44700.0 |
Pegelname: | Arenshausen |
Gewässer: | Leine |
Einzugsgebiet: | 275,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 247,1 km |
Ostwert (UTM32): | 567538 |
Nordwert (UTM32): | 5692387 |
Pegelnullpunkt: | 196,288 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 5 cm) |
NNQ | 0,26 m³/s | am 09.09.2010+ |
HHQ | 92,8 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 21,4 m³/s | HW2 | 127 cm ü.PNP |
HQ5 | 36,3 m³/s | HW5 | 164 cm ü.PNP |
HQ10 | 48,5 m³/s | HW10 | 192 cm ü.PNP |
HQ20 | 61,9 m³/s | HW20 | 220 cm ü.PNP |
HQ25 | 66,5 m³/s | HW25 | 230 cm ü.PNP |
HQ50 | 81,7 m³/s | HW50 | 260 cm ü.PNP |
HQ100 | 98,5 m³/s | HW100 | 291 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de