Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57021.0 |
| Pegelname: | Blankenstein-Rosenthal |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1013,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 357,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 692197 |
| Nordwert (UTM32): | 5587078 |
| Pegelnullpunkt: | 410,517 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,306 m³/s | am 10.07.1976 |
| HHQ | 251,0 m³/s | am 05.01.1982 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 210 cm |
| Meldestufe 1 | 230 cm |
| Meldestufe 2 | 270 cm |
| Meldestufe 3 | 310 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 121,0 m³/s | HW2 | 253 cm ü.PNP |
| HQ5 | 168,0 m³/s | HW5 | 296 cm ü.PNP |
| HQ10 | 194,0 m³/s | HW10 | 318 cm ü.PNP |
| HQ20 | 215,0 m³/s | HW20 | 334 cm ü.PNP |
| HQ25 | 221,0 m³/s | HW25 | 339 cm ü.PNP |
| HQ50 | 238,0 m³/s | HW50 | 353 cm ü.PNP |
| HQ100 | 254,0 m³/s | HW100 | 365 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.