HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Katzhütte / Schwarza

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1946 - 2015
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 0,22 (1991) 1,08 2,49 7,23 36,6 (1998)
Dezember 0,36 (1962) 1,47 3,97 13,5 59,6 (1986)
Januar 0,33 (1963) 1,53 4,17 14,4 52,8 (1987)
Februar 0,29 (1963) 1,45 3,44 10,1 46,8 (1946)
März 0,38 (1963) 1,6 4,13 13,5 57,8 (1981)
April 0,453 (2014) 1,89 4,25 11,7 68,9 (1994)
Mai 0,33 (1999) 1,02 1,94 5,15 32,7 (2013)
Juni 0,26 (2000) 0,732 1,54 5,18 33,7 (2013)
Juli 0,23 (1976) 0,685 1,34 5,56 23,3 (1958)
August 0,15 (1991) 0,586 0,994 3,39 20,2 (1981)
September 0,13 (1982) 0,596 1,19 4,35 34,2 (1998)
Oktober 0,16 (1982) 0,733 1,58 5,02 24,4 (1986)
Winter 0,22 (1991) 0,681 3,75 26,7 68,9 (1994)
Sommer 0,13 (1982) 0,434 1,43 10,4 34,2 (1998)
Jahr 0,13 (1982) 0,395 2,58 27,4 68,9 (1994)
Erläuterung: Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum