Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57211.0 |
| Pegelname: | Katzhütte |
| Gewässer: | Schwarza |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 122,6 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 36,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 645764 |
| Nordwert (UTM32): | 5602754 |
| Pegelnullpunkt: | 415,29 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,127 m³/s | am 12.09.2018+ |
| HHQ | 68,9 m³/s | am 13.04.1994 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 200 cm |
| Meldestufe 1 | 230 cm |
| Meldestufe 2 | 260 cm |
| Meldestufe 3 | 290 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 25,3 m³/s | HW2 | 223 cm ü.PNP |
| HQ5 | 38,5 m³/s | HW5 | 256 cm ü.PNP |
| HQ10 | 47,1 m³/s | HW10 | 276 cm ü.PNP |
| HQ20 | 55,1 m³/s | HW20 | 293 cm ü.PNP |
| HQ25 | 57,6 m³/s | HW25 | 298 cm ü.PNP |
| HQ50 | 65,1 m³/s | HW50 | 312 cm ü.PNP |
| HQ100 | 72,4 m³/s | HW100 | 325 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.