Stationsnummer: | 57240.0 |
Pegelname: | Freienorla |
Gewässer: | Orla |
Einzugsgebiet: | 255,3 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 1,8 km |
Ostwert (UTM32): | 679358 |
Nordwert (UTM32): | 5626236 |
Pegelnullpunkt: | 170,612 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) |
NNQ | 0,06 m³/s | am 20.03.1930 |
HHQ | 45,0 m³/s | am 15.07.1932 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 15,4 m³/s | HW2 | 77 cm ü.PNP |
HQ5 | 22,6 m³/s | HW5 | 96 cm ü.PNP |
HQ10 | 29,1 m³/s | HW10 | 113 cm ü.PNP |
HQ20 | 35,3 m³/s | HW20 | 129 cm ü.PNP |
HQ25 | 37,69 m³/s | HW25 | 134 cm ü.PNP |
HQ50 | 44,8 m³/s | HW50 | 152 cm ü.PNP |
HQ100 | 52,5 m³/s | HW100 | 170 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de