Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57289.0 |
| Pegelname: | Gräfinau-Angstedt |
| Gewässer: | Ilm |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 154,8 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 108,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 642540 |
| Nordwert (UTM32): | 5618128 |
| Pegelnullpunkt: | 407,509 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,129 m³/s | am 14.08.2003+ |
| HHQ | 79,6 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 110 cm |
| Meldestufe 1 | 130 cm |
| Meldestufe 2 | 150 cm |
| Meldestufe 3 | 170 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 18,7 m³/s | HW2 | 106 cm ü.PNP |
| HQ5 | 31,8 m³/s | HW5 | 132 cm ü.PNP |
| HQ10 | 41,4 m³/s | HW10 | 148 cm ü.PNP |
| HQ20 | 50,8 m³/s | HW20 | 162 cm ü.PNP |
| HQ25 | 53,8 m³/s | HW25 | 166 cm ü.PNP |
| HQ50 | 63,2 m³/s | HW50 | 179 cm ü.PNP |
| HQ100 | 72,5 m³/s | HW100 | 192 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.