Stationsnummer: | 57289.0 |
Pegelname: | Gräfinau-Angstedt |
Gewässer: | Ilm |
Einzugsgebiet: | 154,8 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 108,0 km |
Ostwert (UTM32): | 642540 |
Nordwert (UTM32): | 5618128 |
Pegelnullpunkt: | 407,509 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,129 m³/s | am 14.08.2003+ |
HHQ | 79,6 m³/s | am 10.08.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 110 cm |
Meldestufe 1 | 130 cm |
Meldestufe 2 | 150 cm |
Meldestufe 3 | 170 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de