HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Bennungen / Helme

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1941 - 2018
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 1,2 (1947) 3,56 6,28 12,3 44,3 (1998)
Dezember 1,1 (1959) 4,41 9,17 21,4 91,7 (1965)
Januar 1,65 (1969) 5,54 11,6 24,7 115,0 (1948)
Februar 1,78 (1963) 6,16 12,2 25,0 168,0 (1946)
März 1,5 (1972) 5,6 11,4 22,9 91,0 (1956)
April 1,52 (2012) 5,42 9,7 17,5 46,8 (1987)
Mai 1,45 (1989) 4,09 6,4 11,4 37,8 (1961)
Juni 1,37 (1992) 3,24 5,09 9,81 34,7 (2013)
Juli 0,83 (1960) 2,8 4,15 8,41 42,0 (1956)
August 1,15 (1947) 2,66 3,72 6,94 22,6 (1970)
September 0,9 (1959) 2,88 4,59 8,84 25,1 (2007)
Oktober 1,02 (1947) 3,06 5,62 10,9 32,5 (1941)
Winter 1,1 (1959) 2,7 10,1 37,6 168,0 (1946)
Sommer 0,83 (1960) 2,25 4,93 17,23 42,0 (1956)
Jahr 0,83 (1960) 2,08 7,49 38,3 168,0 (1946)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum