Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57541.0 |
| Pegelname: | Bennungen |
| Gewässer: | Helme |
| Betreiber: | LHW ST |
| Einzugsgebiet: | 902,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 27,5 km |
| Ostwert (UTM32): | 647212 |
| Nordwert (UTM32): | 5702641 |
| Pegelnullpunkt: | 141,23 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
Extremwerte:
| NNQ | 0,83 m³/s | am 25.07.1960 |
| HHQ | 168,0 m³/s | am 10.02.1946 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 125 cm |
| Meldestufe 1 | 150 cm |
| Meldestufe 2 | 175 cm |
| Meldestufe 3 | 200 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 30,2 m³/s | HW2 | - cm ü.PNP |
| HQ5 | 37,5 m³/s | HW5 | - cm ü.PNP |
| HQ10 | 41,7 m³/s | HW10 | - cm ü.PNP |
| HQ20 | 45,3 m³/s | HW20 | - cm ü.PNP |
| HQ25 | 46,3 m³/s | HW25 | - cm ü.PNP |
| HQ50 | 49,4 m³/s | HW50 | - cm ü.PNP |
| HQ100 | 52,0 m³/s | HW100 | - cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.