Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57550.0 |
| Pegelname: | Nordhausen |
| Gewässer: | Zorge |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 303,6 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 11,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 623798 |
| Nordwert (UTM32): | 5707688 |
| Pegelnullpunkt: | 181,534 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -1 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,05 m³/s | am 22.10.1966 |
| HHQ | 95,1 m³/s | am 04.03.1956 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 180 cm |
| Meldestufe 1 | 260 cm |
| Meldestufe 2 | 300 cm |
| Meldestufe 3 | 340 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 34,9 m³/s | HW2 | 205 cm ü.PNP |
| HQ5 | 58,8 m³/s | HW5 | 247 cm ü.PNP |
| HQ10 | 74,8 m³/s | HW10 | 272 cm ü.PNP |
| HQ20 | 89,8 m³/s | HW20 | 295 cm ü.PNP |
| HQ25 | 94,4 m³/s | HW25 | 301 cm ü.PNP |
| HQ50 | 108,0 m³/s | HW50 | 319 cm ü.PNP |
| HQ100 | 122,0 m³/s | HW100 | 334 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.