HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Aktuelle Situation  Prognose  Warnungen  Messwerte  Weitere Informationen
 Akt. Situation  Prognose  Warnungen  Werte  Info

Pegel: Greiz / Weiße Elster

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1925 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 1,48 (1929+) 4,92 8,57 19,9 138,0 (2002)
Dezember 0,98 (1953) 5,21 10,4 26,8 155,0 (1974)
Januar 1,48 (1934) 6,24 12,9 32,3 149,0 (2011)
Februar 1,5 (1963) 7,24 13,5 32,6 160,0 (2005)
März 1,5 (1963) 8,49 17,1 39,4 129,0 (2006)
April 2,51 (1930) 7,89 14,7 31,4 142,0 (1944)
Mai 1,61 (1934) 5,13 9,74 29,2 180,0 (2013)
Juni 1,0 (1934) 4,46 9,25 36,5 420,0 (2013)
Juli 0,9 (1928) 4,05 8,27 33,7 558,0 (1954)
August 0,83 (1952) 3,72 7,01 27,3 244,0 (1955)
September 1,08 (1934) 3,74 6,36 19,7 132,0 (1995)
Oktober 1,2 (1928) 3,79 7,11 18,9 82,2 (1966)
Winter 0,98 (1954) 3,76 12,9 61,4 160,0 (2005)
Sommer 0,83 (1952) 2,84 7,96 69,9 558,0 (1954)
Jahr 0,83 (1952) 2,71 10,4 91,2 558,0 (1954)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum