Stationsnummer: | 57647.0 |
Pegelname: | Greiz |
Gewässer: | Weiße Elster |
Einzugsgebiet: | 1255,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 171,0 km |
Ostwert (UTM32): | 726088 |
Nordwert (UTM32): | 5616426 |
Pegelnullpunkt: | 253,393 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,83 m³/s | am 01.09.1929+ |
HHQ | 558,0 m³/s | am 11.07.1954 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 300 cm |
Meldestufe 1 | 340 cm |
Meldestufe 2 | 380 cm |
Meldestufe 3 | 420 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de