Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57647.0 |
| Pegelname: | Greiz |
| Gewässer: | Weiße Elster |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1255,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 171,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 726088 |
| Nordwert (UTM32): | 5616426 |
| Pegelnullpunkt: | 253,393 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -4 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,83 m³/s | am 01.09.1929+ |
| HHQ | 558,0 m³/s | am 11.07.1954 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 300 cm |
| Meldestufe 1 | 340 cm |
| Meldestufe 2 | 380 cm |
| Meldestufe 3 | 420 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 71,6 m³/s | HW2 | 285 cm ü.PNP |
| HQ5 | 125,0 m³/s | HW5 | 341 cm ü.PNP |
| HQ10 | 173,0 m³/s | HW10 | 388 cm ü.PNP |
| HQ20 | 230,0 m³/s | HW20 | 436 cm ü.PNP |
| HQ25 | 251,0 m³/s | HW25 | 451 cm ü.PNP |
| HQ50 | 323,0 m³/s | HW50 | 495 cm ü.PNP |
| HQ100 | 409,0 m³/s | HW100 | 533 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
Pegelinformationen:
Information gültig seit 1. Januar 2010 09:00 Uhr: |