Hauptzahlen Durchfluss [m³/s] Reihe: 1975 - 2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Monat | NQ | MNQ | MQ | MHQ | HQ |
November | 0,04 (1982+) | 0,224 | 0,626 | 2,51 | 14,3 (2002) |
Dezember | 0,02 (1991) | 0,311 | 1,08 | 4,33 | 15,6 (1974) |
Januar | 0,04 (1985) | 0,372 | 1,12 | 4,78 | 16,8 (1986) |
Februar | 0,12 (1986) | 0,393 | 1,08 | 4,48 | 16,6 (2005) |
März | 0,12 (1986) | 0,458 | 1,39 | 5,38 | 15,8 (2005) |
April | 0,12 (2007+) | 0,324 | 0,846 | 3,41 | 15,4 (1980) |
Mai | 0,05 (2012) | 0,195 | 0,472 | 2,55 | 16,4 (2013) |
Juni | 0,033 (2019) | 0,149 | 0,43 | 2,5 | 19,8 (2013) |
Juli | 0,003 (1976) | 0,088 | 0,257 | 2,43 | 15,0 (1996) |
August | 0,01 (2018) | 0,086 | 0,251 | 2,22 | 10,3 (2010) |
September | 0,02 (2018) | 0,114 | 0,318 | 2,19 | 15,6 (2007) |
Oktober | 0,038 (2019) | 0,14 | 0,36 | 1,79 | 9,71 (1978+) |
Winter | 0,02 (1992) | 0,15 | 1,03 | 9,43 | 16,8 (1986) |
Sommer | 0,003 (1976) | 0,059 | 0,348 | 5,24 | 19,8 (2013) |
Jahr | 0,003 (1976) | 0,054 | 0,684 | 10,5 | 19,8 (2013) |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de