| Stationsnummer: | 57729.0 |
| Pegelname: | Läwitz |
| Gewässer: | Weida |
| Einzugsgebiet: | 101,5 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 38,6 km |
| Ostwert (UTM32): | 706275 |
| Nordwert (UTM32): | 5612805 |
| Pegelnullpunkt: | 355,428 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Nein |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) | |
| NNQ | 0,003 m³/s | am 11.07.1976 |
| HHQ | 19,8 m³/s | am 03.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
| HQ2 | 8,62 m³/s | HW2 | 129 cm ü.PNP |
| HQ5 | 15,3 m³/s | HW5 | 164 cm ü.PNP |
| HQ10 | 25,4 m³/s | HW10 | 200 cm ü.PNP |
| HQ20 | 36,7 m³/s | HW20 | n.a. cm ü.PNP |
| HQ25 | 40,2 m³/s | HW25 | n.a. cm ü.PNP |
| HQ50 | 50,3 m³/s | HW50 | n.a. cm ü.PNP |
| HQ100 | 60,6 m³/s | HW100 | n.a. cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de