Stationsnummer: | 57732.0 |
Pegelname: | Weida |
Gewässer: | Weida |
Einzugsgebiet: | 296,7 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 7,0 km |
Ostwert (UTM32): | 715938 |
Nordwert (UTM32): | 5627781 |
Pegelnullpunkt: | 238,358 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 10.08.1950+ |
HHQ | 139,0 m³/s | am 15.08.1924 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 160 cm |
Meldestufe 1 | 200 cm |
Meldestufe 2 | 240 cm |
Meldestufe 3 | 280 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de