Stationsnummer: | 57736.0 |
Pegelname: | Eisenhammer |
Gewässer: | Auma |
Einzugsgebiet: | 136,2 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 5,0 km |
Ostwert (UTM32): | 713779 |
Nordwert (UTM32): | 5628064 |
Pegelnullpunkt: | 257,052 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -2 cm) |
NNQ | 0,0 m³/s | am 17.08.1963+ |
HHQ | 38,8 m³/s | am 29.09.2007 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 160 cm |
Meldestufe 1 | 180 cm |
Meldestufe 2 | 220 cm |
Meldestufe 3 | 260 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de