Stationsnummer: | 44705.0 |
Pegelname: | Heiligenstadt |
Gewässer: | Leine |
Einzugsgebiet: | 140,8 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 261,2 km |
Ostwert (UTM32): | 578500 |
Nordwert (UTM32): | 5692480 |
Pegelnullpunkt: | 244,068 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 0 cm) |
NNQ | 0,064 m³/s | am 09.11.2015+ |
HHQ | 42,8 m³/s | am 04.06.1981 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 110 cm |
Meldestufe 1 | 130 cm |
Meldestufe 2 | 150 cm |
Meldestufe 3 | 170 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de