Stammdaten:
| Stationsnummer: | 57025.0 |
| Pegelname: | Kaulsdorf |
| Gewässer: | Saale |
| Betreiber: | TLUBN |
| Einzugsgebiet: | 1665,0 km² |
| Lage oberhalb Mündung: | 281,0 km |
| Ostwert (UTM32): | 672781 |
| Nordwert (UTM32): | 5609737 |
| Pegelnullpunkt: | 230,045 m ü. NHN |
| Hochwassermeldepegel: | Ja |
| W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 2 cm) | |
Extremwerte:
| NNQ | 0,0 m³/s | am 16.03.1977+ |
| HHQ | 152,0 m³/s | am 06.04.1988 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldegrenzen:
| Meldebeginn | 195 cm |
| Meldestufe 1 | 210 cm |
| Meldestufe 2 | 225 cm |
| Meldestufe 3 | 240 cm |
Hochwasserjährlichkeiten:
| HQ2 | 78,3 m³/s | HW2 | 189 cm ü.PNP |
| HQ5 | 110,0 m³/s | HW5 | 222 cm ü.PNP |
| HQ10 | 129,0 m³/s | HW10 | 240 cm ü.PNP |
| HQ20 | 144,0 m³/s | HW20 | 254 cm ü.PNP |
| HQ25 | 149,0 m³/s | HW25 | 258 cm ü.PNP |
| HQ50 | 162,0 m³/s | HW50 | 270 cm ü.PNP |
| HQ100 | 174,0 m³/s | HW100 | 280 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.