HochwasserNachrichtenZentrale

Hochwasser
Nachrichten
Zentrale

 Pegelkarte  Aktuelle Messwerte  Weitere Informationen  Hochwassernachrichten
 Karte  Werte  Info  HWN

Pegel: Mellingen / Ilm

Hauptzahlen Durchfluss [m³/s]
Reihe: 1923 - 2020
Monat NQ MNQ MQ MHQ HQ
November 0,336 (2018) 1,93 3,9 10,9 88,8 (1940)
Dezember 0,455 (2018) 2,24 5,0 14,0 70,7 (1947)
Januar 0,33 (1954) 2,55 5,77 16,6 80,6 (2003)
Februar 0,36 (1963) 2,87 5,58 14,2 57,3 (1940)
März 0,36 (1963) 3,36 6,65 17,1 71,8 (1981)
April 0,884 (2020) 3,85 6,77 15,0 98,3 (1994)
Mai 0,39 (1990) 2,4 4,12 10,4 94,6 (2013)
Juni 0,22 (1934) 1,78 3,52 11,1 98,4 (2013)
Juli 0,22 (1976) 1,36 2,5 7,68 67,7 (1956)
August 0,22 (1991) 1,12 1,95 5,98 95,9 (1981)
September 0,15 (1929) 1,05 1,93 5,57 91,3 (2007)
Oktober 0,18 (1991) 1,25 2,54 6,72 38,0 (1939)
Winter 0,33 (1954) 1,35 5,62 30,9 98,3 (1994)
Sommer 0,15 (1929) 0,813 2,76 19,7 98,4 (2013)
Jahr 0,15 (1929) 0,739 4,19 35,7 98,4 (2013)


Die geklammerte Jahresangabe des Auftretens bezieht sich bei den Halbjahren und dem Jahr auf das jeweilige Abflussjahr, das am 01. November des Vorjahres beginnt und am 31. Oktober des dargestellten Jahres endet.
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.

Erläuterungen zu den Hauptwerte

© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de

Datenschutzerklärung | Impressum