Stationsnummer: | 57291.0 |
Pegelname: | Mellingen |
Gewässer: | Ilm |
Einzugsgebiet: | 627,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 53,9 km |
Ostwert (UTM32): | 667752 |
Nordwert (UTM32): | 5646100 |
Pegelnullpunkt: | 222,784 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Ja |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 3 cm) |
NNQ | 0,15 m³/s | am 10.09.1929+ |
HHQ | 98,4 m³/s | am 01.06.2013 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
Meldebeginn | 175 cm |
Meldestufe 1 | 225 cm |
Meldestufe 2 | 250 cm |
Meldestufe 3 | 275 cm |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de