Stationsnummer: | 57315.0 |
Pegelname: | Gehofen |
Gewässer: | Flutkanal |
Einzugsgebiet: | 101,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 14,1 km |
Ostwert (UTM32): | 661425 |
Nordwert (UTM32): | 5689465 |
Pegelnullpunkt: | 116,714 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur 1 cm) |
NNQ | 0,02 m³/s | am 28.08.2005+ |
HHQ | 85,9 m³/s | am 03.01.2003 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 13,0 m³/s | HW2 | 212 cm ü.PNP |
HQ5 | 40,0 m³/s | HW5 | 290 cm ü.PNP |
HQ10 | 56,0 m³/s | HW10 | 314 cm ü.PNP |
HQ20 | 71,0 m³/s | HW20 | 335 cm ü.PNP |
HQ25 | 72,0 m³/s | HW25 | 336 cm ü.PNP |
HQ50 | 90,0 m³/s | HW50 | 360 cm ü.PNP |
HQ100 | 90,0 m³/s | HW100 | n.a. cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de