Stationsnummer: | 57525.0 |
Pegelname: | Bleicherode |
Gewässer: | Bode |
Einzugsgebiet: | 104,0 km² |
Lage oberhalb Mündung: | 1,5 km |
Ostwert (UTM32): | 610675 |
Nordwert (UTM32): | 5701117 |
Pegelnullpunkt: | 223,76 m ü. NHN |
Hochwassermeldepegel: | Nein |
W-Q Tabelle (Aktuelle W Korrektur -3 cm) |
NNQ | 0,05 m³/s | am 17.09.1997 |
HHQ | 52,6 m³/s | am 20.04.1983 |
Die Angabe „+“ zeigt an, dass der Wert an weiteren Zeitpunkten nach dem angegebenen Datum wiederholt aufgetreten ist.
HQ2 | 10,7 m³/s | HW2 | 161 cm ü.PNP |
HQ5 | 22,0 m³/s | HW5 | 219 cm ü.PNP |
HQ10 | 30,4 m³/s | HW10 | 249 cm ü.PNP |
HQ20 | 38,7 m³/s | HW20 | 275 cm ü.PNP |
HQ25 | 41,4 m³/s | HW25 | 282 cm ü.PNP |
HQ50 | 49,6 m³/s | HW50 | 304 cm ü.PNP |
HQ100 | 57,8 m³/s | HW100 | 325 cm ü.PNP |
Die HWt Werte ergeben sich aus der aktuellen WQ-Beziehung ohne Berücksichtigung von Korrekturwerten.
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2025
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de